発達マイルストーンチェックリスト
子どもの心身の発達には一定の順序がありますが、発達の速度には個人差があります。ダウン症のある子どもは、発達の到達時期がやや遅くなることがありますが、本表は目安です。
1. 粗大運動
| 動作 | 一般児|時期 | ダウン症児|時期 |
|---|---|---|
| 房型首のすわり | 平日價1~4か月 | 假日價3~9か月 |
| 房型寝返り | 平日價2~10か月 | 假日價4~12か月 |
| 房型一人座り | 平日價5~9か月 | 假日價6~16か月 |
| 房型ひとり歩き | 平日價9~17か月 | 假日價13~48か月 |
2. 微細運動
| 動作 | 一般児|時期 | ダウン症児|時期 |
|---|---|---|
| 房型物を目で追う | 平日價1~3か月 | 假日價1.5~6か月 |
| 房型手を伸ばして物をつかむ | 平日價2~6か月 | 假日價4~11か月 |
| 房型積み木を2個積む | 平日價10~19か月 | 假日價14~32か月 |
3. コミュニケーション
| 動作 | 一般児|時期 | ダウン症児|時期 |
|---|---|---|
| 房型音に反応して振り向く | 平日價2~6か月 | 假日價3~8か月 |
| 房型意味のある最初の言葉 | 平日價10~23か月 | 假日價13~36か月 |
| 房型二語文 | 平日價15~32か月 | 假日價約18か月~5歳 |
4. 社会性・生活動作
| 動作 | 一般児|時期 | ダウン症児|時期 |
|---|---|---|
| 房型呼びかけに笑う | 平日價1~2か月 | 假日價1.5~4か月 |
| 房型自分で食べる | 平日價4~10か月 | 假日價6~14か月 |
| 房型簡単な衣服の着脱 | 平日價約3歳 | 假日價約4~5歳 |
資料來源/参考資料
• Down Syndrome Online
• Be All That You Can Be: Caring for a Child with Down Syndrome
