ダウン症とは
【早期支援の大切さ】
ダウン症は、第21番染色体の不分離、転座、モザイク型などにより生じます。約95%は21トリソミーで、多くは偶発的に起こります。一部の転座型やモザイク型では、遺伝的要因が関与する場合があり、染色体検査により再発リスクを確認します。
【予防と出生前検査】
ダウン症の発生率は母親の年齢と関連しますが、すべての妊娠において可能性があります。出生前検査により、胎児のリスクを把握することができます。
【出生前スクリーニング】
出生前スクリーニングは非侵襲的検査で、母体血液検査や超音波によりリスクを評価します。NIPT(非侵襲的出生前遺伝学的検査)は、より精度の高いリスク評価が可能です。
【出生前診断】
絨毛検査や羊水検査により、胎児の染色体核型を直接確認できます。高い精度がありますが、侵襲的検査であるため慎重な判断が必要です。
参考資料
• National Library of Medicine
• National Down Syndrome Society
発達マイルストーンチェックリスト
子どもの心身の発達には一定の順序がありますが、発達の速度には個人差があります。ダウン症のある子どもは、発達の到達時期がやや遅くなることがありますが、本表は目安です。
1. 粗大運動
| 動作 | 一般児|時期 | ダウン症児|時期 |
|---|---|---|
| 房型首のすわり | 平日價1~4か月 | 假日價3~9か月 |
| 房型寝返り | 平日價2~10か月 | 假日價4~12か月 |
| 房型一人座り | 平日價5~9か月 | 假日價6~16か月 |
| 房型ひとり歩き | 平日價9~17か月 | 假日價13~48か月 |
2. 微細運動
| 動作 | 一般児|時期 | ダウン症児|時期 |
|---|---|---|
| 房型物を目で追う | 平日價1~3か月 | 假日價1.5~6か月 |
| 房型手を伸ばして物をつかむ | 平日價2~6か月 | 假日價4~11か月 |
| 房型積み木を2個積む | 平日價10~19か月 | 假日價14~32か月 |
3. コミュニケーション
| 動作 | 一般児|時期 | ダウン症児|時期 |
|---|---|---|
| 房型音に反応して振り向く | 平日價2~6か月 | 假日價3~8か月 |
| 房型意味のある最初の言葉 | 平日價10~23か月 | 假日價13~36か月 |
| 房型二語文 | 平日價15~32か月 | 假日價約18か月~5歳 |
4. 社会性・生活動作
| 動作 | 一般児|時期 | ダウン症児|時期 |
|---|---|---|
| 房型呼びかけに笑う | 平日價1~2か月 | 假日價1.5~4か月 |
| 房型自分で食べる | 平日價4~10か月 | 假日價6~14か月 |
| 房型簡単な衣服の着脱 | 平日價約3歳 | 假日價約4~5歳 |
資料來源/参考資料
• Down Syndrome Online
• Be All That You Can Be: Caring for a Child with Down Syndrome
健康状態モニタリング
ダウン症のある方には特有の医療的配慮が必要とされるため、米国小児科学会(AAP)は健康状態モニタリング指針を示しています。以下は年齢別に整理した主な推奨項目です(参考情報)。
1. 年齡:出生時
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 先天性心疾患 | 小児循環器専門医による評価 |
| 染色体検査 | 転座型の場合、両親の検査を実施 |
| 聴力スクリーニング | 生後6か月以内に実施 |
| 視機能検査 | 生後6か月以内に実施 |
| 甲状腺機能 | 新生児スクリーニング結果確認 |
| 血液検査 | CBC等の血液検査 |
2. 年齡:1歳未満
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 甲状腺機能 | 6か月ごとに検査 |
| 摂食状況 | 小児科医による評価 |
| 早期支援評価 | リハビリ専門医による評価 |
| 呼吸の問題 | 呼吸状態の評価 |
3. 年齡:1~12歳
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 栄養・成長 |
年1回評価
|
| 睡眠の問題 | 年1回評価、4歳時に検査 |
| 感染症・予防接種 | 肺炎球菌・インフルエンザ接種 |
| 頸椎安定性 | 3~5歳でX線検査 |
| 学習・支援評価 | 個別教育計画の作成 |
| 聴力・中耳炎 | 定期的な耳鼻科評価 |
| 歯周疾患 | 6か月ごとに歯科受診 |
| 視力 | 定期的な眼科受診 |
| 甲状腺機能 | 6か月~1年ごと検査 |
4. 年齡:12~18歳
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 角膜・白内障 | 3年ごと検査 |
| 聴力障害 | 年1回検査 |
| 栄養・成長 | 年1回評価 |
| 甲状腺機能 | 定期血液検査 |
| 歯周疾患 | 6か月ごと受診 |
| 頸椎安定性 | 必要に応じて追跡 |
| リハビリ評価 | 生活・就労能力評価 |
| 睡眠の問題 | 睡眠時無呼吸の評価 |
5. 年齡:成人期
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 栄養・認知機能 | 年1回評価 |
| 甲状腺機能 | 年1回血液検査 |
| 心機能 | 年1回評価 |
| 頸椎安定性 | 必要に応じて検査 |
| 角膜・白内障 | 3年ごと検査 |
| 聴力障害 | 3年ごと検査 |
| 乳房検査 | 年1回評価 |
| 歯周疾患 | 6か月ごと受診 |
| 睡眠の問題 | 年1回評価 |

