健康状態モニタリング
ダウン症のある方には特有の医療的配慮が必要とされるため、米国小児科学会(AAP)は健康状態モニタリング指針を示しています。以下は年齢別に整理した主な推奨項目です(参考情報)。
1. 年齡:出生時
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 先天性心疾患 | 小児循環器専門医による評価 |
| 染色体検査 | 転座型の場合、両親の検査を実施 |
| 聴力スクリーニング | 生後6か月以内に実施 |
| 視機能検査 | 生後6か月以内に実施 |
| 甲状腺機能 | 新生児スクリーニング結果確認 |
| 血液検査 | CBC等の血液検査 |
2. 年齡:1歳未満
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 甲状腺機能 | 6か月ごとに検査 |
| 摂食状況 | 小児科医による評価 |
| 早期支援評価 | リハビリ専門医による評価 |
| 呼吸の問題 | 呼吸状態の評価 |
3. 年齡:1~12歳
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 栄養・成長 |
年1回評価
|
| 睡眠の問題 | 年1回評価、4歳時に検査 |
| 感染症・予防接種 | 肺炎球菌・インフルエンザ接種 |
| 頸椎安定性 | 3~5歳でX線検査 |
| 学習・支援評価 | 個別教育計画の作成 |
| 聴力・中耳炎 | 定期的な耳鼻科評価 |
| 歯周疾患 | 6か月ごとに歯科受診 |
| 視力 | 定期的な眼科受診 |
| 甲状腺機能 | 6か月~1年ごと検査 |
4. 年齡:12~18歳
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 角膜・白内障 | 3年ごと検査 |
| 聴力障害 | 年1回検査 |
| 栄養・成長 | 年1回評価 |
| 甲状腺機能 | 定期血液検査 |
| 歯周疾患 | 6か月ごと受診 |
| 頸椎安定性 | 必要に応じて追跡 |
| リハビリ評価 | 生活・就労能力評価 |
| 睡眠の問題 | 睡眠時無呼吸の評価 |
5. 年齡:成人期
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 栄養・認知機能 | 年1回評価 |
| 甲状腺機能 | 年1回血液検査 |
| 心機能 | 年1回評価 |
| 頸椎安定性 | 必要に応じて検査 |
| 角膜・白内障 | 3年ごと検査 |
| 聴力障害 | 3年ごと検査 |
| 乳房検査 | 年1回評価 |
| 歯周疾患 | 6か月ごと受診 |
| 睡眠の問題 | 年1回評価 |
